MYHJ-C-350雙氧水工作液配置在線色度監(jiān)測儀,它具備自動校準功能,無需人工頻繁干預,能根據(jù)預設的程序和標準自動完成校準,確保測量的準確性和長期穩(wěn)定性。
型號:MYHJ-C-350
瀏覽量:457
更新時間:2024-06-06
價格:15000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) | 測量溫度 | 0℃ up to +70℃ |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 | 重量 | ¢109 * 77mm / 約1.15KG |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 | 測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix |
分辨率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix | 測量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix |
MYHJ-C-350雙氧水工作液配置在線色度監(jiān)測儀在操作上,擁有智能的人機交互界面,操作簡單易懂,操作人員可以通過直觀的界面輕松設置監(jiān)測參數(shù)、查看實時數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)等。
一、產品介紹
MYHJ-C-350雙氧水工作液配置在線色度監(jiān)測儀智能數(shù)據(jù)分析能力也十分突出。它可以對采集到的數(shù)據(jù)進行深度分析,自動識別數(shù)據(jù)的趨勢和異常情況,并通過智能算法給出預警提示,幫助操作人員提前做出決策和應對措施。
二、產品特色
三、產品參數(shù)
產品型號 | MYHJ-C-350 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix |
測量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-70℃ |
環(huán)境溫度 | 0-50℃ |
測量溫度 | 0℃ up to +70℃ |
棱鏡材質 | 光學級藍寶石 |
觸液材質 | 觸液面材質:SUS316L、哈氏合金、鈦、2205等; 藍寶石棱鏡;外殼:鋁合金 |
輸入電源 | 24V DC |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 |
防護等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 77mm / 約1.15KG |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 |
安裝選項 | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質為304、316L等 |
其它功能 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復出廠設置等功能 |